序号 | 测定项目 | 标准要求 | 测试方法 |
1 | 环刚度 | SDR26系列≥4kN/㎡、SDR21系列≥8kN/㎡、SDR1 7系列≥1 6kN/㎡、SDR13.6系列≥32kN/㎡、SDR11系列≥64kN/㎡ | GB/T9647 |
2 | 断裂伸长率 | ≥350% | GB/T8804.3 |
3 | 氧化诱导时间 | ≥20min | GB/T17391 |
4 | 纵向回缩率 | ≤3% | GB/T6671-2001 |
5 | 拉伸屈服应力 | ≥20MPa | GB/T8804.3 |
公称外径(mm) | 公称壁厚(mm) | ||||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 10.9 |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
均通管道是集研发,生产,销售于一体的管道生产厂家,拥有30余亩的生产基地,9条全自动化生产线, 年产塑胶管道高达20000吨,常备充足各类环保塑胶管道货源,生产周期短,有效节约成本,满足客户大量采购需求,如期交货。
掌握成熟的管材生产工艺,15项技术专利,专注各类环保塑胶管道研发生产;产品种类丰富,规格齐全,口径严格遵循国家标准,壁厚均匀,内壁光滑,摩擦系数小;提供非标定制服务,起订量小,满足外型,颜色,规格等个性化需求。
管材管用50年,产品通过ISO9001:2015质量体系认证,符合安全标准和国家标准,拥有硫化机、拉伸测试机、老化实验室、低温实验室等管道检测设备,引进后端自动称重检测系统,一管一码在线实时检测,数据上传云端,长期保存可追溯。
售前:提供布线规划、选材建议、方案设计,进行物理性能计算及产品选型和技术指导支持 售中:全天在线响应,1小时内给解决方案,48小时内派技术人员上门服务 售后:产品出现非人为质量问题,免费退换货,做好保密协议,定期回访客户。