序号 | 测定项目 | 标准要求 | 测试方法 |
1 | 静液压强度试验 | 在规定的温度、压力、时间下,不破裂、不渗漏 | GB/T6111-2003 |
2 | 断裂伸长率 | ≥350% | GB/T8804.3-2003 |
3 | 氧化诱导时间 | ≥20min | GB/T17391 |
4 | 纵向回缩率 | ≤3% | GB/T6671-2001 |
5 | 卫生性能 | 符合GB/T17219规定 | GB/T17219 |
规格 | SDR11 | SDR13.6 | SDR17 | SDR21 | SDR26 |
1.6MPa | 1.25MPa | 1.0PAPa | 0.8MPa | 0.6MPa | |
壁厚(m m) | |||||
DN20 | 2.3 | ||||
DN25 | 2.3 | 2.3 | |||
DN32 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | ||
DN40 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | |
DN50 | 4.6 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | |
DN63 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | 2.5 |
DN75 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 |
DN90 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
DN110 | 10.0 | 8.1 | I | 5.3 | 4.2 |
DN125 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 |
DN140 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
DN160 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
DN180 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
DN200 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
DN225 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
DN250 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
DN280 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
DN315 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 |
DN355 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
DN400 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
DN450 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
DN500 | 45.4 | 36.8 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
DN560 | 50.8 | 41.2 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
DN630 | 57.2 | 46.3 | 37.4 | 30 | 24.1 |
均通管道是集研发,生产,销售于一体的管道生产厂家,拥有30余亩的生产基地,9条全自动化生产线, 年产塑胶管道高达20000吨,常备充足各类环保塑胶管道货源,生产周期短,有效节约成本,满足客户大量采购需求,如期交货。
掌握成熟的管材生产工艺,15项技术专利,专注各类环保塑胶管道研发生产;产品种类丰富,规格齐全,口径严格遵循国家标准,壁厚均匀,内壁光滑,摩擦系数小;提供非标定制服务,起订量小,满足外型,颜色,规格等个性化需求。
管材管用50年,产品通过ISO9001:2015质量体系认证,符合安全标准和国家标准,拥有硫化机、拉伸测试机、老化实验室、低温实验室等管道检测设备,引进后端自动称重检测系统,一管一码在线实时检测,数据上传云端,长期保存可追溯。
售前:提供布线规划、选材建议、方案设计,进行物理性能计算及产品选型和技术指导支持 售中:全天在线响应,1小时内给解决方案,48小时内派技术人员上门服务 售后:产品出现非人为质量问题,免费退换货,做好保密协议,定期回访客户。